Enquanto os tucanos corruptos falam merda, reajuste real do mínimo foi de 70,49% desde primeiro ano do governo Lula
SÃO PAULO – O salário mínimo foi reajustado em 70,49%, descontada a
inflação, desde 2003, ano do primeiro mandato do presidente Luiz Inácio
Lula da Silva, segundo revelou uma pesquisa divulgada nesta quinta-feira
(27) pelo Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos
Socioeconômicos).
De acordo com os dados, em todos os anos, o reajuste do salário mínimo
superou a inflação medida pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao
Consumidor).
2013
Para janeiro de 2013, o salário mínimo passa de R$ 622 para R$ 678, o
que significa um reajuste nominal de 9%. Diante de uma inflação estimada
de 6,10% para o INPC, o aumento real será de 2,89%.
Confira, na tabela abaixo, qual foi o salário mínimo a cada ano, bem como o reajuste nominal e a inflação do período.
Abril de 2002 | R$ 200 | |||
Abril de 2003 | R$ 240 | 20% | 18,54% | 1,23% |
Maio de 2004 | R$ 260 | 8,33% | 7,06% | 1,19% |
Maio de 2005 | R$ 300 | 15,38% | 6,61% | 8,23% |
Abril de 2006 | R$ 350 | 16,67% | 3,21% | 13,04% |
Abril de 2007 | R$ 380 | 8,57% | 3,30% | 5,10% |
Março de 2008 | R$ 415 | 9,21% | 4,98% | 4,03% |
Fevereiro de 2009 | R$ 465 | 12,05% | 5,92% | 5,79% |
Janeiro de 2010 | R$ 510 | 9,68% | 3,45% | 6,02% |
Janeiro de 2011 | R$ 545 | 6,86% | 6,47% | 0,37% |
Janeiro de 2012 | R$ 622 | 14,13% | 6,08% | 7,59% |
Janeiro de 2013 | R$ 678 | 9% | 6,10% | 2,89% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário